Kreispokal Hanau 2011/2012
D-Jugend
1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
Mittwoch 17.08.2011 | Mittwoch 31.08.2011 | Mittwoch 14.09.2011 | Mittwoch 28.03.2012 | Samstag 28.04.2012 | ||||||
Freilos | VFB 06 Grossauheim | |||||||||
0:4 | JSG Hammersbach | |||||||||
DJK Eintr. Steinheim | ||||||||||
0:3 | JSG Hammersbach | |||||||||
JSG Hammersbach | ||||||||||
3:1 | JSG Hammersbach | |||||||||
JSG Rodenbach | ||||||||||
2:3 | SG Bruchköbel | |||||||||
SG Bruchköbel | ||||||||||
2:0 | SG Bruchköbel | |||||||||
Freilos | Et. Sf Windecken | |||||||||
0:0 | xxx | |||||||||
Kewa Wachenbuchen | ||||||||||
1:5 | FC Büdesheim | |||||||||
FC Büdesheim | ||||||||||
2:1 | FSV Bischofsheim | |||||||||
1. FC Mittelbuchen | ||||||||||
0:15 | VFR Kesselstadt II | |||||||||
VFR Kesselstadt II | ||||||||||
6:0 | FSV Bischofsheim | |||||||||
JSG Issigheim | ||||||||||
0:5 | Sportfr. Ostheim | |||||||||
Sportfr. Ostheim | ||||||||||
1:2 | FC Büdesheim | |||||||||
FSV Bischofsheim | ||||||||||
2:0 | FSV Bischofsheim | |||||||||
TG 1837 Hanau | ||||||||||
0:0 | xxx | |||||||||
Freilos | 1. FC 1906 Erlensee II | |||||||||
0:1 | 1. FC Hochstadt | |||||||||
Freilos | 1. FC Hochstadt | |||||||||
0:3 | Germ. Dörnigheim | |||||||||
Germ. Dörnigheim | ||||||||||
4:1 | Germ. Dörnigheim | |||||||||
SV Kilianstädten | ||||||||||
6:0 | Germ. Dörnigheim | |||||||||
Freilos | Vict. Heldenbergen | |||||||||
0:0 | xxx | |||||||||
Germ. 09 Großkrotzenburg | ||||||||||
5:4 | Germ. 09 Großkrotzenburg | |||||||||
JSG Langenselbold | ||||||||||
12:1 | Germ. 09 Großkrotzenburg | |||||||||
TSV 1860 Hanau | ||||||||||
7:2 | TSV 1860 Hanau | |||||||||
JSG Dorfelden | ||||||||||
1:0 | Germ. 09 Großkrotzenburg | |||||||||
Freilos | Sportvgg. Rossdorf | |||||||||
13:0 | Sportvgg. Rossdorf | |||||||||
FC Hanau 1893 | ||||||||||
3:0 | FC Hanau 1893 | |||||||||
Safakspor Hanau |